| Обозначение | Вес, кг/м | Основа |
Вес основы, г/м2 |
Модификатор |
Теплостойкость, оС |
Гибкость на брусе,оС |
Цена грн с НДС, за м2 |
| РУБЕРИТ ЭКО |
Битумно-полимерные материалы для подкладочного слоя. Длина рулона – 15 м, ширина – 1 м, пленка/пленка, температура эксплуатации -25/+90оС |
||||||
| Руберит СХ-2,5 ЭКО | 2,5 | стеклохолст | 50 | Пластомеры | 85 | 0 | 16,92 |
| Руберит СХ-3,0 ЭКО | 3,0 | стеклохолст | 50 | Пластомеры | 85 | 0 | 19,32 |
| РУБЕРИТ ЭКО | Битумно-полимерные материалы для верхнего слоя. Длина рулона – 10 м, ширина – 1 м, пленка/П-гранит/ПС-сланец, температура эксплуатации -25/+90оС | ||||||
| Руберит СХ-4,0-П ЭКО | 4,0 | стеклохолст | 50 | Пластомеры | 90 | 0 | 20,94 |
| Руберит ПЭ-4,0-П ЭКО | 4,0 | полиэстер | 140 | Пластомеры | 90 | 0 | 26,52 |
| РУБЕРИТ | Битумно-полимерные материалы для подкладочного слоя.Длина рулона – 15 м, ширина – 1 м, пленка/пленка, температура эксплуатации -35/+110оС | ||||||
| Руберит СХ-2,0 | 2,0 | стеклохолст | 50 | Пластомеры | 90 | -5 | 17,82 |
| Руберит СХ-2,5 | 2,5 | стеклохолст | 50 | Пластомеры | 90 | -5 | 20,04 |
| РУБЕРИТ | Битумно-полимерные материалы для верхнего слоя.Длина рулона – 10 м, ширина – 1 м, пленка/П-гранит/ПС-сланец, температура эксплуатации -35/+110оС | ||||||
| Руберит СХ-3,5-П | 3,5 | стеклохолст | 60 | Пластомеры | 100 | -5 | 21,36 |
| Руберит СХ-4,0-П | 4,0 | стеклохолст | 60 | Пластомеры | 100 | -5 | 23,28 |
| Руберит СХ-3,5-ПС | 3,5 | стеклохолст | 60 | Пластомеры | 100 | -5 | 22,26 |
| Руберит СХ-4,0-ПС | 4,0 | стеклохолст | 60 | Пластомеры | 100 | -5 | 24,48 |
| Руберит ПЭ-3,5-П | 3,5 | полиэстер | 160 | Пластомеры | 100 | -5 | 26,28 |
| Руберит ПЭ-4,0-П | 4,0 | полиэстер | 160 | Пластомеры | 100 | -5 | 28,80 |
| Руберит ПЭ-3,5-ПС | 3,5 | полиэстер | 160 | Пластомеры | 100 | -5 | 27,60 |
| Руберит ПЭ-4,0-ПС | 4,0 | полиэстер | 160 | Пластомеры | 100 | -5 | 30,24 |
| АКВАИЗОЛ | АПП-модифицированные материалы для подкладочного слоя.Длина рулона – 15 м, ширина – 1 пленка/пленка, температура эксплуатации -35/+110оС | ||||||
| Акваизол СХ-2,0 | 2,0 | стеклохолст | 60 | АПП | 90 | -10 | 18,96 |
| Акваизол СХ-2,5 | 2,5 | стеклохолст | 60 | АПП | 90 | -10 | 21,90 |
| Акваизол СХ-3,0 | 3,0 | стеклохолст | 60 | АПП | 90 | -10 | 27,84 |
| Акваизол ПЭ-2,0 | 2,0 | полиэстер | 160 | АПП | 90 | -10 | 23,88 |
| Акваизол ПЭ-2,5 | 2,5 | полиэстер | 160 | АПП | 90 | -10 | 26,82 |
| Акваизол ПЭ-3,0 | 3,0 | полиэстер | 160 | АПП | 90 | -10 | 32,88 |
| АКВАИЗОЛ | АПП-модифицированные материалы для верхнего слоя.Длина рулона – 10 м, ширина – 1 м, пленка/сланец, температура эксплуатации -40/+130оС | ||||||
| Акваизол АПП-СХ-3,5-П | 3,5 | стеклохолст | 60 | АПП | 115 | -10 | 25,56 |
| Акваизол АПП-СХ-4,0-П | 4,0 | стеклохолст | 60 | АПП | 115 | -10 | 28,56 |
| Акваизол АПП-СХ-4,5-П | 4,5 | стеклохолст | 60 | АПП | 115 | -10 | 32,82 |
| Акваизол АПП-ПЭ-3,5-П | 3,5 | полиэстер | 160 | АПП | 115 | -10 | 30,60 |
| Акваизол АПП-ПЭ-4,0-П | 4,0 | полиэстер | 160 | АПП | 115 | -10 | 33,60 |
| Акваизол АПП-ПЭ-4,5-П | 4,5 | полиэстер | 160 | АПП | 115 | -10 | 37,86 |
| АКВАИЗОЛ | СБС-модифицированные материалы для верхнего слоя.Длина рулона – 10 м, ширина – 1 м, пленка/сланец, температура эксплуатации -50/+120оС | ||||||
| Акваизол СБС-СХ-4,0-П | 4,0 | стеклохолст | 60 | СБС | 100 | -20 | 32,28 |
| Акваизол СБС-ПЭ-4,0-П | 4,0 | полиэстер | 160 | СБС | 100 | -20 | 38,58 |
| Акваизол СБС-ПЭ-4,5-П | 4,5 | полиэстер | 160 | СБС | 100 | -20 | 42,96 |
| Акваизол СБС-ПЭ-5,0-П | 5,0 | полиэстер | 160 | СБС | 100 | -20 | 47,64 |
|
АКВАИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ |
СБС-модифицированные материалы с повышенными характеристиками для гидроизоляции. Длина рулона – 10 м, ширина – 1 м, пленка/пленка, температура эксплуатации -40/+130оС |
||||||
| Акваизол ПЭ-3,0-ГР | 3,0 | полиэстер | 180 | СБС | 100 | -20 | 37,86 |
| Акваизол ПЭ-3,5-ГР | 3,5 | полиэстер | 180 | СБС | 100 | -20 | 41,94 |